Gasentgelte
Informationen zum Gaspreis
Sämtliche Gaspreise enthalten das Netznutzungsentgelt und die u.g. Umlagen und Abgaben. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch unter:
https://www.tradinghub.eu/de-de/Veröffentlichungen/Preise/Entgelte-und-Umlagen.
Unterjährige Änderungen werden wie z.B. bei der Gasspeicherumlage hier bekanntgegeben. Auf alle Nettopreise wird die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 19 Prozent erhoben.
Preisbestandteile des Gasentgeltes (netto):
| Umlagen und Abgaben (ct/kWh) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Erdgassteuer | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Bilanzierungsumlage SLP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| Gasspeicherumlage | 0,00 | 0,299 / 0,289 | 0,186 / 0,250 | 0,145 / 0,059 |
| Brennstoffemmissionshandelsgesetz CO2 | unbek. | 0,998 | 0,816 | 0,544 |
| Konzessionsabgabe Sonderverträge | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Konzessionsabgabe (bis 25.000 Einwohner) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Konzessionsabgabe (ab 25.000 Einwohner) | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Entgelte des Netzbetreibers
Die Netznutzungsentgelte finden Sie auf den Internetseiten Ihres jeweiligen örtlichen Netzbetreibers.
Stand Dezember 2025
Weitere Informationen über unsere Tarife erhalten Sie auch in unserem Kundencenter in
Bestwig-Velmede, Wiemecker Feld 7 oder telefonisch unter 02904 / 71280-121.